VM 8
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VM 8-3 | Monofase | 1.5 | 1.1 | - | 200 | 30 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-3 | Trifase | 1.5 | 1.1 | - | 200 | 30 | DN 40 1" 1/2 | - |
VM 8-4 | Monofase | 2 | 1.5 | - | 200 | 41 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-4 | Trifase | 2 | 1.5 | - | 200 | 41 | DN 40 1" 1/2 | - |
VM 8-6 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 200 | 62 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-6 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 200 | 62 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-8 | Trifase | 4 | 3 | - | 200 | 83 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-10 | Trifase | 4 | 4 | - | 200 | 104 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-15 | Trifase | 5.5 | 5.5 | - | 200 | 155 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-19 | Trifase | 7.5 | 7.5 | - | 200 | 197 | DN 40 1" 1/2 | - |
VMT 8-20 | Trifase | 7.5 | 7.5 | - | 200 | 208 | DN 40 1" 1/2 | - |
