VM 65
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VMT 65-1 | Trifase | 7.5 | 5.5 | - | 1333 | 27 | DN 100 4" | - |
VMT 65-2 | Trifase | 15 | 11 | - | 1333 | 53 | DN 100 4" | - |
VMT 65-3 | Trifase | 25 | 18.5 | - | 1333 | 80 | DN 100 4" | - |
VMT 65-4 | Trifase | 30 | 22 | - | 1333 | 107 | DN 100 4" | - |
VMT 65-5 | Trifase | 40 | 30 | - | 1333 | 136 | DN 100 4" | - |
