VM 42
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VMT 42-2 | Trifase | 10 | 7.5 | - | 916 | 48 | DN 80 3" | - |
VMT 42-3 | Trifase | 15 | 11 | - | 916 | 71 | DN 80 3" | - |
VMT 42-4 | Trifase | 20 | 15 | - | 916 | 95 | DN 80 3" | - |
VMT 42-5 | Trifase | 25 | 18.5 | - | 916 | 119 | DN 80 3" | - |
VMT 42-6 | Trifase | 30 | 22 | - | 916 | 143 | DN 80 3" | - |
VMT 42-8 | Trifase | 40 | 30 | - | 916 | 190 | DN 80 3" | - |
