VM 32
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VMT 32-3 | Trifase | 7.5 | 5.5 | - | 666 | 54 | DN 65 2" 1/2 | - |
VMT 32-4 | Trifase | 10 | 7.5 | - | 666 | 72 | DN 65 2" 1/2 | - |
VMT 32-5 | Trifase | 15 | 11 | - | 666 | 90 | DN 65 2" 1/2 | - |
VMT 32-6 | Trifase | 15 | 11 | - | 666 | 108 | DN 65 2" 1/2 | - |
VMT 32-8 | Trifase | 20 | 15 | - | 666 | 144 | DN 65 2" 1/2 | - |
VMT 32-10 | Trifase | 25 | 18.5 | - | 666 | 182 | DN 65 2" 1/2 | - |
