VM 20
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VMT 20-3 | Trifase | 5.5 | 4 | - | 466 | 41 | DN 50 2" | - |
VMT 20-5 | Trifase | 7.5 | 5.5 | - | 466 | 67 | DN 50 2" | - |
VMT 20-7 | Trifase | 10 | 7.5 | - | 466 | 95 | DN 50 2" | - |
VMT 20-10 | Trifase | 15 | 11 | - | 466 | 136 | DN 50 2" | - |
VMT 20-14 | Trifase | 20 | 15 | - | 466 | 192 | DN 50 2" | - |
