VM 2
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VM 2-4 | Monofase | 0.75 | 0.55 | - | 58 | 36 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-4 | Trifase | 0.75 | 0.55 | - | 58 | 36 | DN 32 1" 1/4 | - |
VM 2-5 | Monofase | 0.75 | 0.55 | - | 58 | 45 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-5 | Trifase | 0.75 | 0.55 | - | 58 | 45 | DN 32 1" 1/4 | - |
VM 2-7 | Monofase | 1 | 0.75 | - | 58 | 63 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-7 | Trifase | 1 | 0.75 | - | 58 | 63 | DN 32 1" 1/4 | - |
VM 2-11 | Monofase | 1.5 | 1.1 | - | 58 | 98 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-11 | Trifase | 1.5 | 1.1 | - | 58 | 98 | DN 32 1" 1/4 | - |
VM 2-15 | Monofase | 2 | 1.5 | - | 58 | 134 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-15 | Trifase | 2 | 1.5 | - | 58 | 134 | DN 32 1" 1/4 | - |
VM 2-18 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 58 | 161 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-18 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 58 | 161 | DN 32 1" 1/4 | - |
VM 2-22 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 58 | 197 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-22 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 58 | 197 | DN 32 1" 1/4 | - |
VMT 2-26 | Trifase | 4 | 3 | - | 58 | 232 | DN 32 1" 1/4 | - |
