VM 16
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VM 16-2 | Monofase | 3 | 2.2 | - | 366 | 27 | DN 50 2" | - |
VMT 16-2 | Trifase | 3 | 2.2 | - | 366 | 27 | DN 50 2" | - |
VMT 16-3 | Trifase | 4 | 3 | - | 366 | 41 | DN 50 2" | - |
VMT 16-4 | Trifase | 5.5 | 4 | - | 366 | 54 | DN 50 2" | - |
VMT 16-6 | Trifase | 7.5 | 5.5 | - | 366 | 82 | DN 50 2" | - |
VMT 16-8 | Trifase | 10 | 7.5 | - | 366 | 110 | DN 50 2" | - |
VMT 16-12 | Trifase | 15 | 11 | - | 366 | 166 | DN 50 2" | - |
VMT 16-16 | Trifase | 20 | 15 | - | 366 | 222 | DN 50 2" | - |
