SK
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SK 27-1.5 | - | 2 | 1.5 | - | 450 | 22 | - | - |
SK 27-2.2 | - | 3 | 2.2 | - | 450 | 26 | - | - |
SK 30-3.7 | - | 5 | 3.7 | - | 500 | 37 | - | - |
SK 40-1.5 | - | 2 | 1.5 | - | 660 | 15 | - | - |
SK 50-2.2 | - | 3 | 2.2 | - | 830 | 21 | - | - |
SK 70-3.7 | - | 5 | 3.7 | - | 1160 | 29 | - | - |
SK 70-5.5 | - | 7.5 | 5.5 | - | 1160 | 32 | - | - |
SK 90-3.7 | - | 5 | 3.7 | - | 1500 | 18 | - | - |
SK 100-5.5 | - | 7.5 | 5.5 | - | 1440 | 23 | - | - |
SK 80-7.5 | - | 10 | 7.5 | - | 1400 | 40 | - | - |
SK 85-11 | - | 15 | 11 | - | 1440 | 49 | - | - |
SK 120-7.5 | - | 10 | 7.5 | - | 2040 | 31 | - | - |
SK 140-11 | - | 15 | 11 | - | 2440 | 33 | - | - |
