MULTI VG 40/80
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
MULTI VG 40 | Monofase | 2 | 1.5 | 2 | 160 | 50 | 1" 1/4 | 1" |
MULTI VGT 40 | Trifase | 2 | 1.5 | 2 | 160 | 50 | 1" 1/4 | 1" |
MULTI VG 50 | Monofase | 2.5 | 1.85 | 2.2 | 160 | 60 | 1" 1/4 | 1" |
MULTI VGT 50 | Trifase | 2.5 | 1.85 | 2.2 | 160 | 60 | 1" 1/4 | 1" |
MULTI VG 60 | Monofase | 3 | 2.2 | 2.7 | 160 | 73 | 1" 1/4 | 1" |
MULTI VGT 60 | Trifase | 3 | 2.2 | 2.7 | 160 | 73 | 1" 1/4 | 1" |
MULTI VGT 80 | Trifase | 4 | 3 | 3.5 | 180 | 97 | 1" 1/4 | 1" |
