MULTI VG 3/5
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
MULTI VG 3 | Monofase | 0.8 | 0.6 | 0.85 | 90 | 35 | 1" | 1" |
MULTI VGT 3 | Trifase | 0.8 | 0.6 | 0.85 | 90 | 35 | 1" | 1" |
MULTI VG 4 | Monofase | 1 | 0.7 | 1 | 90 | 46 | 1" | 1" |
MULTI VGT 4 | Trifase | 1 | 0.7 | 1 | 90 | 46 | 1" | 1" |
MULTI VG 5 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 90 | 61 | 1" | 1" |
MULTI VGT 5 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 90 | 61 | 1" | 1" |
